Характеристики
Модель
—
A87 SV 1,0-1 (ВХСн-1,0 Арго) (ВХСн-1,0 Арго 0011-3020 (бок сер,декор красн))
Вид
—
Витрины морозильные
Температурный режим
—
Низкотемпературный
Группа продукции
—
Витрины морозильные
ВендорКод
—
11184
Вид холодильного оборудования
—
Морозильная витрина
Все характеристики
53 200 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Доставка
Товар доступен для доставки
Настольная холодильная витрина Полюс ВХСн-1.0 Арго предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения кондитерских изделий и десертов "семифредо" на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена датчиком-реле температуры, полкой и ночными шторками из органического стекла. Корпус имеет пенополиуретановую теплоизоляцию. Стандартное цветовое исполнение black&steel
Характеристики
Модель | A87 SV 1,0-1 (ВХСн-1,0 Арго) (ВХСн-1,0 Арго 0011-3020 (бок сер,декор красн)) |
Вид холодильного оборудования | Морозильная витрина |
Вид | Витрины морозильные |
Страна | Россия |
Температурный режим | Низкотемпературный |
Температурный режим, от °С | -6 |
Холодильный агрегат | встроенный |
Объем, л | 50 |
Хладагент | R134a |
Назначение холодильного оборудования | Для мяса, Для магазинов, Для рыбы, Для общепита, Для сыра |
Выберите параметр | Встраиваемый, Горизонтальный |
Группа продукции | Витрины морозильные |
Размер, мм | 1000х870х630 |
Вес (без упаковки) | 35 |
Мощность, кВт | 0,35 |
Напряжение, В | 220 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/сут | 3,8 |
Тип оттайки | автоматическая |
Оттайка | автоматическая |
Охлаждаемый объем, куб.м | 0.05 |
Производитель | Полюс |
Производитель | Полюс |
Тип установки | настольная |
Охлаждение | статическое |
Охлаждаемая площадь выкладки, кв.м | 0,46 |
Запасник | нет |
Кол-во полок | 1 |
ВендорКод | 11184 |
Применение | Для демонстрации |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вам также может понравиться
С этим товаром покупают